NileScore.com

Paysandu

Brazil

Paysandu League Table

Paraense • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Cametá 6 +4 11 321 84
2 Capitao Poco 6 +3 10 312 96
3 Paysandu 6 +2 10 312 64
4 Águia de Marabá 6 +1 10 312 87
5 remo 6 +4 10 240 95
6 Tuna Luso 6 -2 9 303 35
7 Castanhal 6 -1 8 222 45
8 Santa Rosa 6 -3 7 213 47
9 Sao Raimundo PA 6 -2 6 132 68
10 Amazônia PA 6 -4 6 132 711
11 Bragantino PA 6 -1 5 123 67
12 Sao Francisco 6 -1 5 123 45
Promotion - Paraense (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - Paraense A2
Serie C • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Botafogo PB 19 +9 33 1036 2819
2 Brusque 19 +6 32 955 2822
3 Ferroviária 19 +7 30 865 2215
4 Maringá 19 +2 30 865 3230
5 Floresta 19 +2 30 865 2220
6 Inter De Limeira 19 +2 30 865 2220
7 Paysandu 19 -1 29 928 2627
8 Santa Cruz 19 +5 29 856 2015
9 Ypiranga-RS 19 +3 29 856 2724
10 Guarani Campinas 19 +10 28 775 3424
11 Figueirense 19 -3 28 775 1922
12 Maranhão 19 +1 27 766 1918
13 Amazonas 19 -2 26 757 2123
14 Caxias 19 +1 25 676 1716
15 Ituano 19 -3 22 649 1821
16 Volta Redonda 19 -12 21 6310 1325
17 Barra 19 0 21 568 2121
18 Anápolis 19 -5 19 5410 1722
19 AO Itabaiana 19 -13 17 4510 1427
20 Confiança 19 -9 13 3412 1120
Play-offsRelegation