Panathinaikos
Greece
Panathinaikos League Table
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | +32 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | ||
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | +34 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | ||
| 3 | PAOK | 26 | +35 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | ||
| 4 | Panathinaikos | 26 | +18 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | ||
| 5 | Levadiakos | 26 | +14 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | ||
| 6 | OFI | 26 | -11 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | ||
| 7 | Volos NFC | 26 | -12 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | ||
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | -7 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | ||
| 9 | Atromitos | 26 | -4 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | ||
| 10 | Kifisia | 26 | -10 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | ||
| 11 | Panetolikos | 26 | -14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | ||
| 12 | Larisa | 26 | -17 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | ||
| 13 | Panserraikos | 26 | -39 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | ||
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | -19 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 |
Championship roundQualifying roundRelegation Round