Miramar
Uruguay
Miramar League Table
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental | 6 | +3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| 2 | Plaza Colonia | 6 | +7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | ||
| 3 | Fenix | 6 | +6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
| 4 | Sportivo Huracan | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | ||
| 5 | Colón | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||
| 6 | Uruguay Montevideo | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||
| 7 | Rentistas | 6 | +1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||
| 8 | Cerrito | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||
| 9 | La Luz | 6 | -1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| 10 | Miramar | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| 11 | Paysandu | 6 | -3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
| 12 | Atenas | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||
| 13 | CA River Plate | 6 | -7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | ||
| 14 | Tacuarembo | 6 | -4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 5 | +18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | ||
| 2 | Auckland City | 4 | +7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
| 3 | Miramar | 5 | +5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||
| 4 | Birkenhead United | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
| 5 | Auckland United | 5 | +5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | ||
| 6 | Wellington Olympic | 4 | +4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| 7 | Napier City Rovers | 5 | -5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
| 8 | Ferrymead Bays | 5 | -6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
| 9 | Eastern Suburbs | 4 | -9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 10 | Auckland FC 2 | 5 | -10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | ||
| 11 | Wellington Phoenix II | 4 | -13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Promotion - National League (Grand Final: Final)