NileScore.com

Ludogorets

Bulgaria

Ludogorets League Table

First League • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 CSKA Sofia 12 +20 30 930 299
2 Levski Sofia 11 +19 29 920 245
3 Ludogorets 11 +12 26 821 219
4 CSKA 1948 12 +12 25 813 2513
5 Botev Plovdiv 12 -1 19 615 1718
6 Arda Kardzhali 12 -2 18 534 1618
7 Spartak Varna 12 -6 13 345 1117
8 Slavia Sofia 12 0 12 264 99
9 Dunav Ruse 12 -6 11 327 1521
10 Botev Vratsa 12 -11 10 246 1021
11 Lokomotiv Plovdiv 12 -8 9 237 614
12 Lokomotiv Sofia 12 -7 9 165 1320
13 Cherno More Varna 12 -9 9 237 1322
14 Septemvri Sofia 12 -13 8 228 1023
Promotion - efbet League (Championship Group)Promotion - efbet League (Conference League Group)efbet League (Relegation Group)