Kowloon City
Hong-Kong
Kowloon City League Table
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 18 | +32 | 50 | 16 | 2 | 0 | 47 | 15 | ||
| 2 | Warriors | 18 | +28 | 36 | 10 | 6 | 2 | 47 | 19 | ||
| 3 | North District | 18 | +9 | 31 | 8 | 7 | 3 | 36 | 27 | ||
| 4 | Wofoo Tai Po | 18 | +10 | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 26 | ||
| 5 | Eastern | 18 | +1 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | ||
| 6 | Kowloon City | 18 | -11 | 21 | 6 | 3 | 9 | 22 | 33 | ||
| 7 | Eastern District | 18 | 0 | 19 | 5 | 4 | 9 | 15 | 15 | ||
| 8 | Southern District | 18 | -10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 28 | ||
| 9 | BC Rangers | 18 | -18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 20 | 38 | ||
| 10 | Hong Kong FC | 18 | -41 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 53 |
Championship roundPlacement matches