NileScore.com

Juventud

Uruguay

Juventud League Table

Primera División - Clausura • 2025
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Penarol 15 +18 35 1122 3012
2 Club Nacional 15 +14 27 861 2511
3 Atletico Torque 15 +11 27 834 2817
4 Boston River 15 +16 26 681 2610
5 Cerro Largo 15 +5 25 744 1914
6 Liverpool Montevideo 15 +3 25 744 1916
7 Cerro 15 0 24 735 1313
8 Defensor Sporting 15 -3 23 726 1316
9 Danubio 15 +5 21 636 1813
10 Progreso 15 -6 18 537 1723
11 Racing Montevideo 15 -8 17 456 1422
12 Juventud 15 -5 16 447 813
13 CA River Plate 15 -6 14 357 1218
14 Miramar 15 -9 13 348 1726
15 Plaza Colonia 15 -17 8 2211 926
16 Wanderers 15 -18 7 1410 725
Playoffs
Primera División • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Penarol 34 +24 64 1987 5127
2 Deportivo Maldonado 34 +22 62 1888 5432
3 Atletico Torque 34 +17 60 18610 5740
4 Club Nacional 34 +10 58 18412 5141
5 Racing Montevideo 34 +12 57 15127 4230
6 Liverpool Montevideo 34 +14 56 15118 4531
7 Wanderers 34 -2 50 14812 4143
8 Albion FC 34 +3 46 13714 4744
9 Juventud 34 -4 41 101113 3741
10 Central Espanol 34 -14 38 10816 3347
11 Cerro Largo 34 -6 37 91015 3238
12 Boston River 34 -12 37 10717 3345
13 Cerro 34 -23 37 10717 2851
14 Defensor Sporting 34 -10 36 81214 3343
15 Progreso 34 -16 35 10519 3147
16 Danubio 34 -15 32 61414 2843
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)