NileScore.com

FC Andorra

Spain

FC Andorra League Table

Primera División RFEF - Group 3 • 2020
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Gimnastic 20 +17 35 983 3215
2 Barcelona B 20 +11 34 1046 2817
3 FC Andorra 20 +4 31 875 2319
4 Llagostera 20 0 29 785 1919
5 Cornellà 20 +2 29 857 2725
6 Badalona 20 0 28 776 1616
7 Lleida Esportiu 20 +1 27 839 2423
8 Espanyol II 20 -5 23 659 2227
9 L'Hospitalet 20 -14 22 6410 2135
10 Prat 20 -7 21 497 1320
11 Olot 20 -9 18 4610 1928
Promotion GroupMiddle Play-offRelegation Round
Segunda División • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Castellón 11 +18 26 821 224
2 Almeria 11 +13 25 812 229
3 Eibar 11 +7 22 713 2013
4 Girona 11 +12 21 632 2210
5 Granada CF 11 +4 20 623 1814
6 Burgos 11 +4 20 623 1612
7 Mallorca 11 +7 19 542 136
8 Sporting Gijon 11 -2 19 614 1113
9 Oviedo 11 +3 18 533 1512
10 Sabadell 11 +2 17 452 119
11 Cordoba 11 -3 15 506 1720
12 Tenerife 11 -2 14 353 1315
13 Eldense 11 -2 14 425 1315
14 Las Palmas 11 -5 14 425 1419
15 Valladolid 11 0 12 335 1616
16 Celta de Vigo II 11 -5 12 335 1621
17 Leganes 11 -9 12 335 716
18 Cadiz 11 0 10 245 1414
19 FC Andorra 11 -5 10 317 1520
20 Real Sociedad II 11 -8 8 227 1422
21 AD Ceuta FC 11 -15 5 128 1025
22 Albacete 11 -14 4 119 822
Promotion - LaLigaPromotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)Relegation