NileScore.com

FBC Melgar

Peru

FBC Melgar League Table

Primera División • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Alianza Lima 30 +30 65 1983 5020
2 Universitario 30 +18 56 1686 5234
3 FBC Melgar 30 +19 53 1587 5334
4 Deportivo Garcilaso 30 +15 51 1569 4530
5 Cusco 30 +2 48 15312 4543
6 Cienciano 30 +7 47 14511 5043
7 Club Deportivo Los Chankas 30 -11 46 13710 3950
8 Sporting Cristal 30 +9 44 13512 5445
9 Sport Huancayo 31 -4 44 13513 4448
10 Alianza Atletico 30 +1 43 12711 4544
11 Sport Boys 30 +1 41 11811 3433
12 Juan Pablo II College 31 -9 41 11812 4756
13 Comerciantes Unidos 30 -3 34 81012 4144
14 Atletico Grau 30 -7 34 9714 2835
15 FC Cajamarca 30 -14 28 7716 4357
16 UCV Moquegua 30 -19 28 7716 2544
17 ADT 30 -14 27 6915 3145
18 UTC Cajamarca 30 -21 15 4818 3354
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Liga 2