NileScore.com

Ermis

Cyprus

Ermis League Table

3. Division • 2025
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Anagennisi Deryneia 15 +30 36 1230 4414
2 AEP Polemidion 15 +19 35 1122 3011
3 Ermis 15 +23 33 960 307
4 Ethnikos Assias 15 +8 28 843 2214
5 Kedros Agia Marina 15 +4 26 753 2420
6 AEN 15 -2 23 726 1921
7 Anorthosis Mouttagiakas 15 +4 22 645 1511
8 ASPIS 15 +3 22 573 1512
9 Ormideia 15 +1 20 555 1615
10 Othellos 15 -6 17 456 1016
11 Leivadia 15 -6 15 438 1925
12 EN THOI Lakatamia 15 -7 14 357 1320
13 Atlas Aglantzi 15 -12 14 429 1729
14 Omonia Psevda 15 -5 13 348 1823
15 Kouris Erimi 15 -13 9 2310 1225
16 APONA Anagias 15 -41 0 0015 748
Promotion roundRelegation Round
2. Division • 2026
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Enosis 5 +6 13 410 82
2 Ethnikos Achna 5 +11 12 401 154
3 PAEEK 5 +6 12 401 126
4 Doxa 5 +5 11 320 138
5 APEA 5 +4 11 320 73
6 Ermis 5 +2 9 302 64
7 ASIL Lysi 5 +3 8 221 85
8 Iraklis Yerolakkou 5 -1 5 122 34
9 Digenis Morphou 5 0 5 122 55
10 Akritas 5 -1 5 122 45
11 Halkanoras 5 -2 5 122 68
12 Spartakos Kitiou 5 0 4 113 77
13 Ayia Napa 5 -5 4 113 510
14 Anagennisi Deryneia 5 -7 3 104 613
15 Polemidion 5 -9 3 104 110
16 MEAP Nisou 5 -12 1 014 113
Promotion - Division 2 (Championship Group)Division 2 (Relegation Group)