NileScore.com

Dynamo Kyiv U19

Lithuania

Dynamo Kyiv U19 League Table

U19 League • 2025
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Shakhtar Donetsk U19 30 +71 79 2613 9928
2 Dynamo Kyiv U19 30 +70 76 2370 8717
3 Veres Rivne U19 30 +26 56 1686 5630
4 Rukh Vynnyky U19 30 +31 54 17310 7241
5 Zhytomyr U19 30 +15 54 1596 3924
6 Zorya Luhansk U19 30 -3 49 15411 2932
7 Metalist 1925 U19 30 +2 44 13512 4442
8 Kolos Kovalivka U19 30 +13 44 13512 5037
9 LNZ Cherkasy U19 30 +2 43 11109 4846
10 Obolon' Kyiv U19 30 -14 41 11811 3246
11 Karpaty Lviv U19 30 -3 39 12315 5457
12 Kryvbas 2020 U19 30 -17 32 9516 4259
13 Oleksandria U19 30 -27 26 8220 3562
14 Kudrivka U19 30 -62 18 5322 2284
15 Epitsentr U19 30 -50 14 3522 2777
16 SK Poltava U19 30 -54 11 3225 2074
Promotion - UEFA Youth League (League phase)
UEFA Youth League • 2025
TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Chelsea U19 6 +14 16 510 239
2 Benfica U19 6 +19 15 501 267
3 Club Brugge U19 6 +8 15 501 113
4 Real Madrid U19 6 +7 15 501 147
5 Villarreal U19 6 +5 15 501 127
6 Athletic U19 6 +10 14 420 177
7 Atlético Madrid U19 6 +8 13 411 168
8 Barcelona U19 6 +4 13 411 139
9 Tottenham Hotspur U19 6 +14 12 402 2814
10 Manchester City U19 6 +10 12 402 188
11 Borussia Dortmund U19 6 +5 12 402 138
12 Sporting CP U19 6 +3 12 330 1310
13 PSG U19 6 +9 11 321 178
14 Internazionale U19 6 +6 11 321 148
15 Ajax U19 6 +8 10 312 2416
16 Liverpool U19 6 -5 10 312 813
17 Bayer Leverkusen U19 6 -7 10 312 916
18 Monaco U19 6 +10 9 303 2010
19 PSV U19 6 +4 8 222 139
20 Slavia Praha U19 6 -1 8 222 1617
21 Eintracht Frankf U19 6 +2 7 213 1513
22 Olympique Marseille U19 6 +1 7 213 1211
23 København U19 6 0 7 213 1010
24 Olympiakos Piraeus U19 6 -2 7 213 810
25 Napoli U19 6 -3 6 132 36
26 Juventus U19 6 +1 5 123 1211
27 Bayern München U19 6 -6 4 114 1016
28 Kairat U19 6 -7 4 114 815
29 Atalanta U19 6 -7 4 114 613
30 Pafos U19 6 -10 4 114 515
31 R. Union SG U19 6 -11 4 114 718
32 Galatasaray U18 6 -15 4 114 621
33 Arsenal U19 6 -7 3 105 1118
34 Newcastle United U19 6 -11 0 006 617
35 Bodø / Glimt U19 6 -27 0 006 431
36 Qarabağ U19 6 -29 0 006 130
Playoffs