Cuiaba
Brazil
Cuiaba League Table
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luverdense | 9 | +4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||
| 2 | Mixto | 9 | +9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | ||
| 3 | CEOV Operário | 9 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||
| 4 | Sport Sinop | 9 | +2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| 5 | Cuiaba | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| 6 | Nova Mutum EC | 9 | -2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | ||
| 7 | Chapada | 9 | -1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | ||
| 8 | União Rondonópolis | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||
| 9 | Primavera MG | 9 | -3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | ||
| 10 | Operário MT | 9 | -9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 |
Promotion - Matogrossense (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Matogrossense (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - Matogrossense 2
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 35 | +32 | 64 | 18 | 10 | 7 | 62 | 30 | ||
| 2 | Juventude | 35 | +22 | 64 | 18 | 10 | 7 | 45 | 23 | ||
| 3 | Vila Nova | 35 | +14 | 62 | 18 | 8 | 9 | 50 | 36 | ||
| 4 | Fortaleza EC | 35 | +12 | 61 | 16 | 13 | 6 | 43 | 31 | ||
| 5 | Criciuma | 35 | +6 | 59 | 17 | 8 | 10 | 36 | 30 | ||
| 6 | CRB | 35 | +4 | 55 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | ||
| 7 | Sport Recife | 35 | +9 | 54 | 14 | 12 | 9 | 47 | 38 | ||
| 8 | Atletico Goianiense | 35 | +9 | 54 | 14 | 12 | 9 | 42 | 33 | ||
| 9 | Operario-PR | 35 | -1 | 51 | 14 | 9 | 12 | 45 | 46 | ||
| 10 | Goias | 34 | -6 | 49 | 14 | 7 | 13 | 34 | 40 | ||
| 11 | São Bernardo | 35 | +10 | 49 | 13 | 10 | 12 | 49 | 39 | ||
| 12 | Botafogo SP | 35 | +2 | 47 | 13 | 8 | 14 | 40 | 38 | ||
| 13 | Cuiaba | 35 | +4 | 47 | 11 | 14 | 10 | 32 | 28 | ||
| 14 | Athletic Club | 35 | 0 | 44 | 10 | 14 | 11 | 40 | 40 | ||
| 15 | Ceara | 34 | -5 | 43 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | ||
| 16 | Nautico Recife | 35 | -7 | 43 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | ||
| 17 | Avai | 35 | -12 | 37 | 10 | 7 | 18 | 33 | 45 | ||
| 18 | Londrina | 35 | -7 | 32 | 8 | 8 | 19 | 44 | 51 | ||
| 19 | America Mineiro | 35 | -31 | 23 | 6 | 5 | 24 | 23 | 54 | ||
| 20 | Ponte Preta | 35 | -55 | 15 | 3 | 6 | 26 | 21 | 76 |
PromotionPromotion Play-offsRelegation