NileScore.com

Primera División RFEF - Group 2

Spain • 2026 • League
Aug 30, 2026 - May 23, 2027

Primera División RFEF - Group 2 Table

TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Villarreal II 9 +11 20 621 2110
2 Zaragoza 9 +7 20 621 1710
3 Real Jaén 9 +4 16 441 139
4 Real Murcia 9 +3 16 513 118
5 FC Cartagena 9 +5 15 432 149
6 Alcorcon 9 +8 14 351 179
7 Gimnastic 9 +1 14 423 1514
8 Ibiza 9 +1 14 423 1413
9 Algeciras 9 0 13 414 1313
10 Hércules 9 -3 13 414 811
11 Huesca 9 0 12 261 1111
12 Real Madrid II 9 0 12 333 1111
13 Antequera 9 +1 11 252 1413
14 Atlético Madrid II 9 +2 10 243 1715
15 Sant Andreu 9 -2 9 234 1012
16 Rayo Majadahonda 9 -3 7 216 710
17 Águilas 9 -6 7 144 915
18 Europa Fc 9 -9 7 216 615
19 Juventud Torremolinos 9 -9 6 135 1120
20 Teruel 9 -11 6 135 415
Promotion - LaLiga2Promotion - Primera RFEF - Promotion Play OffsRelegation