NB I
Nov 20, 2286 - Jan 1, 1970
NB I table
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO FC | 11 | +7 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
| 2 | Puskas Academy | 11 | +4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | ||
| 3 | Ferencvarosi TC | 10 | +8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | ||
| 4 | Paks | 11 | +3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | ||
| 5 | Debreceni VSC | 11 | +2 | 16 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | ||
| 6 | Vasas | 11 | +3 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 |
NB I top scorers
#1
J. Szalai
Paks
6 ⚽
#2
Á. Szendrei
Debreceni VSC
5 ⚽
#3
A. Matko
Ujpest
5 ⚽
#4
G. Jurek
MTK Budapest
5 ⚽
#5
Zalán Márk Kerezsi
MTK Budapest
4 ⚽