Derde Divisie - Sunday
Aug 16, 2025 - May 23, 2026
Derde Divisie - Sunday Table
| Team | MP | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 34 | +25 | 73 | 22 | 7 | 5 | 68 | 43 | ||
| 2 | FC Lisse | 34 | +34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 67 | 33 | ||
| 3 | Vvsb | 34 | +33 | 68 | 21 | 5 | 8 | 70 | 37 | ||
| 4 | Rijnvogels | 34 | +24 | 64 | 19 | 7 | 8 | 63 | 39 | ||
| 5 | Gemert | 34 | +25 | 61 | 17 | 10 | 7 | 71 | 46 | ||
| 6 | Roosendaal | 34 | +13 | 54 | 15 | 9 | 10 | 71 | 58 | ||
| 7 | TOGB | 34 | +3 | 53 | 15 | 8 | 11 | 64 | 61 | ||
| 8 | Zwaluwen | 34 | +13 | 51 | 15 | 6 | 13 | 61 | 48 | ||
| 9 | Blauw Geel | 34 | +2 | 48 | 14 | 6 | 14 | 53 | 51 | ||
| 10 | Noordwijk | 34 | +5 | 44 | 12 | 8 | 14 | 56 | 51 | ||
| 11 | UDI '19 | 34 | -17 | 39 | 11 | 6 | 17 | 57 | 74 | ||
| 12 | UNA | 34 | -8 | 38 | 10 | 8 | 16 | 51 | 59 | ||
| 13 | GOES | 34 | -18 | 37 | 10 | 7 | 17 | 43 | 61 | ||
| 14 | Groene Ster | 34 | -19 | 36 | 10 | 6 | 18 | 45 | 64 | ||
| 15 | SteDoCo | 34 | -34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 35 | 69 | ||
| 16 | SVV Scheveningen | 34 | -16 | 32 | 9 | 5 | 20 | 49 | 65 | ||
| 17 | Meerssen | 34 | -23 | 31 | 8 | 7 | 19 | 47 | 70 | ||
| 18 | ASWH | 34 | -42 | 25 | 6 | 7 | 21 | 45 | 87 |
PromotionRelegation PlayoffRelegation