NileScore.com
Campionato Primavera - 2

Brescia U19 vs Padova U19 prediction, tips and odds

TEAM STANDINGS See more
#TeamMPGDPts
9 Padova U19A 7 -1 10
10 Brescia U19H 7 -5 8

Campionato Primavera - 2 table

TeamMPGDPtsWDLGFGAForm
1 Sampdoria U19 7 +11 15 430 209
2 Cremonese U19 7 +7 15 502 158
3 Renate U19 7 +7 15 430 136
4 Venezia U19 7 +4 13 412 139
5 Vicenza U19 7 +5 12 331 116
6 Udinese U19 7 +2 12 403 1513
7 Virtus Entella U19 7 +3 11 322 129
8 Lecco U19 7 -3 11 322 811
9 Padova U19A 7 -1 10 313 1011
10 Brescia U19H 7 -5 8 223 1015
11 Cittadella U19 7 -4 7 214 1115
12 Mantova U19 7 -4 7 142 812
13 Modena U19 7 -3 5 124 1114
14 Pro Vercelli U19 7 -6 5 124 612
15 Sudtirol U19 7 -5 4 043 510
16 Reggiana U19 7 -8 2 025 210
1 Catanzaro U19 7 +13 19 610 196
2 Benevento U19 7 +13 16 511 207
3 Perugia U19 7 +14 15 502 184
4 Palermo U19 7 +5 15 430 138
5 Monopoli U19 7 +5 12 331 127
6 Bari U19 7 +5 12 331 116
7 Avellino U19 7 +1 12 403 1211
8 Latina U19 7 +4 11 322 1511
9 Pescara U19 7 +1 11 322 1514
10 Napoli U19 7 0 9 232 1010
11 Spezia U19 7 -3 7 214 1114
12 Pisa U19 7 -3 6 205 1114
13 Cosenza U19 7 -11 4 115 718
14 Frosinone U19 7 -15 4 115 520
15 Ascoli U19 7 -10 2 025 717
16 Salernitana U19 7 -19 1 016 524
Promotion - Primavera 1Promotion - Primavera 2 (Promotion - Play Offs)Relegation